產品詳情
簡單介紹:
從測量要求的精度來分,可分為精密測量、工程測量和噪聲普查等,台灣泰仕TES-1350A噪音計屬於後麵兩種類型。
詳情介紹:
台灣泰仕TES-1350A數字式噪音計特點:
1.分辨率0.1dB
2.*大讀值鎖定功能
3.輸出可外接記錄器
台灣泰仕TES-1350A數字式噪音計技術指標:
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量範圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率範圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作範圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每範圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
噪音計更多選擇請點擊:http://www.64817.com/htmlmodel/yjml/2349052_%e5%99%aa%e9%9f%b3%e8%ae%a1/1.html